| Nome do Doador | Valor |
| Direção Estadual/Distrital | 150.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital | 140.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital | 100.000,00 |
| KLAUS GERDAU JOHANNPETER | 100.000,00 |
| Direção Nacional | 80.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital | 50.000,00 |
| JOSE ISAAC PERES | 50.000,00 |
| ELISEU CEZAR COLMAN | 25.000,00 |
| ALVARO ALVES SOBRINHO | 20.000,00 |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | 20.000,00 |
| FELIPE DE ANDRADE NEVES NIECKELE | 20.000,00 |
| MARCOS WAINBERG RODRIGUES | 20.000,00 |
| ODACIR KLEIN | 15.000,00 |
| WILLIAM LING | 15.000,00 |
| WILLIAM LING | 15.000,00 |
| WILSON LING | 15.000,00 |
| WILSON LING | 15.000,00 |
| ARI ANSELMINI | 10.000,00 |
| HEITOR JOSE MULLER | 10.000,00 |
| JULIANO MELNICK | 10.000,00 |
| MILTON MELNICK | 10.000,00 |
| VINICIUS LUIS BALDASSO | 8.000,00 |
| Direção Nacional | 5.000,00 |
| LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE | 5.000,00 |
| LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE | 5.000,00 |
| Direção Nacional | 3.000,00 |
| HENRIQUE TELL VONTOBEL | 3.000,00 |
| HENRIQUE TELL VONTOBEL | 2.000,00 |
| MARCIO BINS ELY | 2.000,00 |
| THAIS DA ROSA MALLMANN MACHADO | 2.000,00 |
| 2476 | 1.000,00 |
| ADEMAR ANTONIO SARTORI | 1.000,00 |
| ADÃO HAUSSEN DE VARGAS | 1.000,00 |
| AFONSO ROBERTO LINKS | 1.000,00 |
| AFONSO ROBERTO LINKS | 1.000,00 |
| AGNESE GIUSEPPINA SCHIFINO | 1.000,00 |
| AIRTON BARNASQUE | 1.000,00 |
| AIRTON CARLOS DA COSTA | 1.000,00 |
| ALBANO ASSIS | 1.000,00 |
| ALCIBIO M BIBO NUNES | 1.000,00 |
| ALDA ARRUDA BISSO | 1.000,00 |
| ALEXANDRA MORAES | 1.000,00 |
| ALEXANDRE BUENO BORTOLUZ | 1.000,00 |
| ALEXANDRE DAVILA HARTHMAN | 1.000,00 |
| ALEXANDRE FREIDRICH DOS SANTOS | 1.000,00 |
| ALEXANDRE FREIDRICH DOS SANTOS | 1.000,00 |
| ALEXANDRE MACHADO DE BRITO | 1.000,00 |
| ALEXANDRE MACHADO DE BRITO | 1.000,00 |
| ALEXANDRE MACHADO DE BRITO | 1.000,00 |
| ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | 1.000,00 |
| ALEXANDRE S DA SILVEIRA | 1.000,00 |
| ALEXSANDRO GOI | 1.000,00 |
| ALFREDO ARTUR DORN | 1.000,00 |
| ALINE KUSIAK | 1.000,00 |
| ALVARO R W DA SILVA | 1.000,00 |
| ALVARO R W DA SILVA | 1.000,00 |
| ANA MARIA PELINI | 1.000,00 |
| ANA MARIA VIANA SEVERO | 1.000,00 |
| ANA PAULA GONÇALVES | 1.000,00 |
| ANDERSON G PETERSEN | 1.000,00 |
| ANDRE CARVALHO DE FRAGA | 1.000,00 |
| ANDRE CARVALHO DE FRAGA | 1.000,00 |
| ANDRE DE OLIVEIRA CARÚS | 1.000,00 |
| ANDRE LUIS DOS SANTOS BARBOSA | 1.000,00 |
| ANDRE LUIZ CORDOVA | 1.000,00 |
| ANDREA VIZZOTO | 1.000,00 |
| ANDREIA SIMONE SILVEIRA D'ÁVILA | 1.000,00 |
| ANTONINHO COSTA | 1.000,00 |
| ANTONIO BERTACCO | 1.000,00 |
| ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES | 1.000,00 |
| ANTONIO CARLOS BRITES JAQUES | 1.000,00 |
| ANTONIO ELISANDRO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| ANTONIO ELISANDRO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| ANTONIO HENRIQUE ABRAHÃO RIBEIRO | 1.000,00 |
| ANTONIO LORENZI | 1.000,00 |
| ANTONIO LORENZI | 1.000,00 |
| ANTONIO LORENZI | 1.000,00 |
| ANTONIO LORENZI | 1.000,00 |
| ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA | 1.000,00 |
| ANTONIO OLIVANIR RAFAELI | 1.000,00 |
| ANY MACHADO ORTIZ | 1.000,00 |
| ARI DA DA SILVA TEIXEIRA | 1.000,00 |
| ARNALDO DE ARAUJO GUIMARA | 1.000,00 |
| ARNALDO DE ARAUJO GUIMARA | 1.000,00 |
| ARTUR EDUARDO ALFARO | 1.000,00 |
| ARTUR EDUARDO ALFARO | 1.000,00 |
| BARBARA LETICIA BAUGARTEM | 1.000,00 |
| BEATRIZ GASPAR FAGUNDES | 1.000,00 |
| BEATRIZ GASPAR FAGUNDES | 1.000,00 |
| BETHANIA FLECH | 1.000,00 |
| BONIFACIO DE BROBIO | 1.000,00 |
| BRUNO LEONARDO N. SANTOS | 1.000,00 |
| CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS | 1.000,00 |
| CARLOS ALEXANDRE VARANTE AVILA | 1.000,00 |
| CARLOS BURIGO | 1.000,00 |
| CARLOS FABIANO | 1.000,00 |
| CARLOS FLAVIO BULCÃO BITTENCOURT | 1.000,00 |
| CARLOS JOSE LABORDA KNORR | 1.000,00 |
| CARLOS JOSE LABORDA KNORR | 1.000,00 |
| CARLOS JOSÉ VILLAS BOAS | 1.000,00 |
| CARLOS RENATO VARGAS DE ABREU | 1.000,00 |
| CAROLINA PAAZ | 1.000,00 |
| CAROLINE SILVA PADILHA | 1.000,00 |
| CASSIO DE ASSIS WEBER | 1.000,00 |
| CASSIO DE ASSIS WEBER | 1.000,00 |
| CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 1.000,00 |
| CEZAR AUGUSTO BUSATTO | 1.000,00 |
| CEZAR E F MILANI | 1.000,00 |
| CINTIA VOTTO | 1.000,00 |
| CISTIANO TASTCH | 1.000,00 |
| CLAUDEMIR BRAGAGNOLO | 1.000,00 |
| CLAUDEMIR BRAGAGNOLO | 1.000,00 |
| CLAUDEMIR BRAGAGNOLO | 1.000,00 |
| CLAUDIA CAMPEZATTO | 1.000,00 |
| CLAUDIA GUERREIRO DE LEMOS | 1.000,00 |
| CLEBER BENVEGNU | 1.000,00 |
| CLEBER PALMA DOMINGUES | 1.000,00 |
| CLECI MARIA JURACH | 1.000,00 |
| CRISTIANE NERY | 1.000,00 |
| CRISTIANE NERY | 1.000,00 |
| CRISTIANE ZINELLI | 1.000,00 |
| DANIEL AMORIM DO AMARAL | 1.000,00 |
| DANIEL CAOVILLA | 1.000,00 |
| DANIEL CAOVILLA | 1.000,00 |
| DANIEL CAOVILLA | 1.000,00 |
| DANIEL KIELING | 1.000,00 |
| DANIEL WEINDORFER | 1.000,00 |
| DARCI DIVALDINO PAVAN | 1.000,00 |
| DARCI POMPEO DE MATTOS | 1.000,00 |
| DAVIS WAGENER | 1.000,00 |
| DEBORA DRESCH | 1.000,00 |
| DEBORA REGINA BRIZOLA CASELLI | 1.000,00 |
| DECIO PEDRO BENVENUTTI | 1.000,00 |
| DENISE | 1.000,00 |
| DENISE CANTARUTTI | 1.000,00 |
| DESIDÉRIO FULBER | 1.000,00 |
| DIEGO PERLA DORNELES | 1.000,00 |
| DIEGOS ROJAS LIMA | 1.000,00 |
| DILAN DEIBAL D ORNELAS CAMARGO | 1.000,00 |
| DIÓGINES A. CARDOSO | 1.000,00 |
| DOMENICA LUCCIA GUIZZO RIGOTTO | 1.000,00 |
| EDSON BAZANA | 1.000,00 |
| EDU FERREIRA | 1.000,00 |
| ELAINE DEBONI | 1.000,00 |
| ELIANDRA GOMES DE VARGAS | 1.000,00 |
| ELIANE DA ARAUJO MELETI | 1.000,00 |
| ELIAS DA ROSA | 1.000,00 |
| ELOI FLORES DA SILVA | 1.000,00 |
| ENIO JOSE HORLLE MENEGUETTI | 1.000,00 |
| ERIVANI LOPES | 1.000,00 |
| ERNESTO DA CRUZ TEIXEIRA | 1.000,00 |
| ERNESTO ENIO KRUG | 1.000,00 |
| ERNO LUIZ FLECK | 1.000,00 |
| ERONI IZAIAS NUMER | 1.000,00 |
| ERONI IZAIAS NUMER | 1.000,00 |
| ERONI IZAIAS NUMER | 1.000,00 |
| ESDRAS C RUBIM | 1.000,00 |
| EUNICE FLORES | 1.000,00 |
| EVALDO RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | 1.000,00 |
| EVERTON SANTOS OLTRAMARI | 1.000,00 |
| FABIANE TOMAZI | 1.000,00 |
| FABIANE TOMAZI | 1.000,00 |
| FABIANE TOMAZI | 1.000,00 |
| FABRICIO DAS NEVES DAMEDA | 1.000,00 |
| FELIPE F MERINO | 1.000,00 |
| FELIPE F MERINO | 1.000,00 |
| FELIPE KOWAL | 1.000,00 |
| FERNANDA BARRETO PIATTELLI | 1.000,00 |
| FERNANDA BARRETO PIATTELLI | 1.000,00 |
| FERNANDA DA VEIGA LIMA | 1.000,00 |
| FERNANDO CASTRO MARTINS | 1.000,00 |
| FERNANDO E DE S CORREA | 1.000,00 |
| FERNANDO E DE S CORREA | 1.000,00 |
| FERNANDO MENDES RIBEIRO | 1.000,00 |
| FERNANDO MENDES RIBEIRO | 1.000,00 |
| FERNANDO POSTAL | 1.000,00 |
| FLAVIA HELENA R DE OLIVEI | 1.000,00 |
| FLAVIA MACHADO | 1.000,00 |
| FLAVIO A VIEIRA DUTRA | 1.000,00 |
| FLAVIO CEZR SOARES RUBIM | 1.000,00 |
| FLAVIO LUIZ LAMMEL | 1.000,00 |
| FLAVIO PEREIRA DRESSER | 1.000,00 |
| FRANCINE PEDROSO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| FRANCISCO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | 1.000,00 |
| FRANCISCO DALY BERND | 1.000,00 |
| GABRIELA CHAVES DE FREITAS | 1.000,00 |
| GASPAR SAIWOSKI | 1.000,00 |
| GELSON GOULART | 1.000,00 |
| GERALDO LUIS FELIPE | 1.000,00 |
| GERALDO LUIS FELIPE | 1.000,00 |
| GIANFRANCESCO ZUCCHETTI | 1.000,00 |
| GIL SOARES ALMEIDA | 1.000,00 |
| GILBERTO F GINDRI | 1.000,00 |
| GILBERTO MATOS | 1.000,00 |
| GILMAR MEIRA | 1.000,00 |
| GIOVANI OSORIO TUBINO | 1.000,00 |
| GIOVANI PAULO | 1.000,00 |
| GLEI CABRERA MENEZES | 1.000,00 |
| GLEI CABRERA MENEZES | 1.000,00 |
| GLENIO VIANNA BOHRER | 1.000,00 |
| GLENIO VIANNA BOHRER | 1.000,00 |
| GLONEI DIANA LAOTERT | 1.000,00 |
| GREICE DE OLIVEIRA PEREIRA | 1.000,00 |
| GUILHERMEM DAMIAN | 1.000,00 |
| GUSTAVO DE SOUZA FONTANA | 1.000,00 |
| GUSTAVO DE SOUZA FONTANA | 1.000,00 |
| HELIO ALMEIDA OLIVEIRA | 1.000,00 |
| HERMES ANTUNES | 1.000,00 |
| HERON GUIDO DE MOURA | 1.000,00 |
| IOLANDA AZEREDO HOFSTATTE | 1.000,00 |
| IZABEL CRISTINA MATTE | 1.000,00 |
| JACSON EUSEBIO LUMENRTZ | 1.000,00 |
| JAIME JOSE DA SILVA | 1.000,00 |
| JAIR EUCLESIO ELY | 1.000,00 |
| JAIR EUCLESIO ELY | 1.000,00 |
| JAIR MONTEIRO MARROS | 1.000,00 |
| JAIRO RONI SANTOS | 1.000,00 |
| JAQUELINE LESSA MACIEL | 1.000,00 |
| JAYME PINENT | 1.000,00 |
| JEZONI DIAS ALMEIDA | 1.000,00 |
| JEZONI DIAS ALMEIDA | 1.000,00 |
| JOAO BATISTA LINK FIGUEIRA | 1.000,00 |
| JOAO CARLOS MACHADO | 1.000,00 |
| JOAO CARLOS MOCELLIN | 1.000,00 |
| JOAO CARLOS PRADO PEREIRA | 1.000,00 |
| JOAO DINIZ PRATES GODOI | 1.000,00 |
| JOAO GABADO DOS REIS | 1.000,00 |
| JOAO GABADO DOS REIS | 1.000,00 |
| JOAO SIMIONI | 1.000,00 |
| JOAQUIM PEREIRA NETO | 1.000,00 |
| JOAREZ TEJADA FRANCESCHI | 1.000,00 |
| JOAREZ TEJADA FRANCESCHI | 1.000,00 |
| JORGE ALBERTO XAVIER HIAS | 1.000,00 |
| JORGE ANDRE COELHO BRITES | 1.000,00 |
| JORGE ARMANDO DE O FRAGA | 1.000,00 |
| JORGE CUSTODIO | 1.000,00 |
| JORGE LUIZ DA COSTA MELO | 1.000,00 |
| JORGE LUIZ SOARES | 1.000,00 |
| JORGE MURGAS | 1.000,00 |
| JORGE OLAVO CARVALHO LEITE | 1.000,00 |
| JORGE OLAVO CARVALHO LEITE | 1.000,00 |
| JOSE AMARO AZEVEDO DE FRE | 1.000,00 |
| JOSE ANTONIO BRIZOLA | 1.000,00 |
| JOSE ARNILDO G DE MELO | 1.000,00 |
| JOSE ARNILDO G DE MELO | 1.000,00 |
| JOSE BARAO | 1.000,00 |
| JOSE EDGAR MEURER | 1.000,00 |
| JOSE LUIZ S DOMINGUES | 1.000,00 |
| JOSE PAULO MARINHO | 1.000,00 |
| JOSEANE TOEBE | 1.000,00 |
| JOSUE DE SOUZA BARBOSA | 1.000,00 |
| JOÃO BATISTA DA C PEREIRA | 1.000,00 |
| JOÃO CARLOS BRUM TORRES | 1.000,00 |
| JOÃO CARLOS COFFI FILHO | 1.000,00 |
| JOÃO SILVIO ZANATTA | 1.000,00 |
| JOÃO VERNER JUENEMANN | 1.000,00 |
| JUAREZ FRAGA C DA COSTA | 1.000,00 |
| JUAREZ PEREIRA | 1.000,00 |
| JULIANA BRIZOLA | 1.000,00 |
| JULIANA IBARRA DA SILVA | 1.000,00 |
| JULIO AUGUSTO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| JULIO CESAR DOS PASSOS | 1.000,00 |
| JULIO CEZAR ZAGO | 1.000,00 |
| JULIO NELSON MELLO GAVIAO | 1.000,00 |
| JULIO NELSON MELLO GAVIAO | 1.000,00 |
| KELEN CTRISTINA MATTOS SANTOS | 1.000,00 |
| LAERTE CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| LAERTE CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| LAERTE CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| LAERTE CAMPOS DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| LARISSA REGIANE MACHADO BATISTA | 1.000,00 |
| LEANDRO JUNG QUINTIAN | 1.000,00 |
| LEANDRO MAUAT DA SILVA | 1.000,00 |
| LEO ANTONIO BULLING | 1.000,00 |
| LEO ANTONIO BULLING | 1.000,00 |
| LEONARDO KANTORSKI | 1.000,00 |
| LEONARDO M DE MELLO | 1.000,00 |
| LEONARDO M FONTOURA | 1.000,00 |
| LEONARDO M FONTOURA | 1.000,00 |
| LEONARDO MENEGHETI | 1.000,00 |
| LEONIDAS RAMOS | 1.000,00 |
| LIEVERSON LUIZ PERIN | 1.000,00 |
| LIEVERSON LUIZ PERIN | 1.000,00 |
| LISANE THAIS LONGHI | 1.000,00 |
| LOURDES BUAKOVICZ | 1.000,00 |
| LUCIANE SIMÕES DO CANTO | 1.000,00 |
| LUCIO IGNACIO REGNER | 1.000,00 |
| LUIS ANTONIO ALCOBA DE FREITAS | 1.000,00 |
| LUIS BAIRROS | 1.000,00 |
| LUIS ROBERTO DE ALBUQUERQ | 1.000,00 |
| LUIZ ALBERTO H GUSMAO | 1.000,00 |
| LUIZ ALCIDES CAPOANI | 1.000,00 |
| LUIZ ANTONIO BOLCATO CUST | 1.000,00 |
| LUIZ AUGUSTO PEREIRA | 1.000,00 |
| LUIZ AUGUSTO PEREIRA | 1.000,00 |
| LUIZ CARLOS P SOBRINHO | 1.000,00 |
| LUIZ CARLOS P SOBRINHO | 1.000,00 |
| LUIZ CARLOS P SOBRINHO | 1.000,00 |
| LUIZ ROBERTO STEINMETZ | 1.000,00 |
| MANOELA LENGLER WEINDORFE | 1.000,00 |
| MARCELO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| MARCELO DO CANTO | 1.000,00 |
| MARCELO DO CANTO | 1.000,00 |
| MARCELO GREGGORIO DE SÁ VERLINDO | 1.000,00 |
| MARCIA ANTOGNOLI | 1.000,00 |
| MARCIA ANTOGNOLI | 1.000,00 |
| MARCIA PIRES DE LA TORRE | 1.000,00 |
| MARCIA R DE RODRIGUES | 1.000,00 |
| MARCIA R DE RODRIGUES | 1.000,00 |
| MARCIO DOS SANTOS BARRETO | 1.000,00 |
| MARCIO LONTRA PINHEIRO | 1.000,00 |
| MARCO VINICIUS AGUIRRE GOUVEIA | 1.000,00 |
| MARCO VINICIUS AGUIRRE GOUVEIA | 1.000,00 |
| MARIA DA GRAÇA PAIVA | 1.000,00 |
| MARIA FERNANDA BERMUDEZ | 1.000,00 |
| MARIA FUSSIEGER | 1.000,00 |
| MARIA JOSE C R DA SILVA | 1.000,00 |
| MARIA JOSE C R DA SILVA | 1.000,00 |
| MARIA JOSE C R DA SILVA | 1.000,00 |
| MARIA LEONOR LUZ CARPES | 1.000,00 |
| MARIA LEONOR LUZ CARPES | 1.000,00 |
| MARIO FERNANDO F. ESPINDOLA | 1.000,00 |
| MARLI BRESSAN | 1.000,00 |
| MARTA ARAUJO GRECELLE | 1.000,00 |
| MARTA RIBEIRO BULLING | 1.000,00 |
| MARTA TOLENTINO | 1.000,00 |
| MARTHA G DA SILVA LOPES | 1.000,00 |
| MARTHA G DA SILVA LOPES | 1.000,00 |
| MARTHA G DA SILVA LOPES | 1.000,00 |
| MARUCIO REIS NOTHEN | 1.000,00 |
| MATHEUS INOCENTE DALMOLIN | 1.000,00 |
| MAURI LUIZ RAMME | 1.000,00 |
| MAURICIO GOMES DA CUNHA | 1.000,00 |
| MAURICIO GOMES DA CUNHA | 1.000,00 |
| MAURICIO SILVEIRA | 1.000,00 |
| MAURO LEWA MORAES | 1.000,00 |
| MELISSA CUSTODIO | 1.000,00 |
| MILTON DUPONT | 1.000,00 |
| NADIA REJANE OLIVEIRA FERNANDES | 1.000,00 |
| NATHALIA DA V L MIRANDA | 1.000,00 |
| NELCIR T TESSARO | 1.000,00 |
| NELSON LÍDIO NUNES | 1.000,00 |
| NELSON LÍDIO NUNES | 1.000,00 |
| NILO LAGOASA | 1.000,00 |
| NILSON LOCATELLI | 1.000,00 |
| NILVO FRIAS | 1.000,00 |
| NIRIA M DOS SANTOS STECKE | 1.000,00 |
| NIRIA M DOS SANTOS STECKE | 1.000,00 |
| ODACIR KLEIN | 1.000,00 |
| ODACIR KLEIN | 1.000,00 |
| ODACIR KLEIN | 1.000,00 |
| ODIR ANTONIO FILOMENA | 1.000,00 |
| OMAR FERRI JR | 1.000,00 |
| ORION HERTER CABRAL | 1.000,00 |
| OSCAR NEDEFF | 1.000,00 |
| OTILIA HENZ ABREU | 1.000,00 |
| PABLO DE MELLO | 1.000,00 |
| PABLO MENDES RIBEIRO | 1.000,00 |
| PASCOAL IANNI | 1.000,00 |
| PASCOAL IANNI | 1.000,00 |
| PATRICIA BERNARDES R WITT | 1.000,00 |
| PAULA LOPES HORN | 1.000,00 |
| PAULO CESAR ZACHIA CERUTTI | 1.000,00 |
| PAULO ODONE CHAVES DE A. RIBEIRO | 1.000,00 |
| PAULO RIAN | 1.000,00 |
| PAULO ROBERTO PINTO FONTO | 1.000,00 |
| PAULO SERGIO MAZZARDO | 1.000,00 |
| PEDRO A DE M SANTOS | 1.000,00 |
| PEDRO AUGUSTO DALMOLIN | 1.000,00 |
| PEDRO LIMA | 1.000,00 |
| PEDRO NETO | 1.000,00 |
| PLINIO ALEXANDRE Z. VARGAS | 1.000,00 |
| PRISCA SCALCO | 1.000,00 |
| PRISCA SCALCO | 1.000,00 |
| PRISCA SCALCO | 1.000,00 |
| RAFAEL DA COSTA PASSOS | 1.000,00 |
| RAFAEL JOSTMEIER VALLANDRO | 1.000,00 |
| RAFAEL JOSTMEIER VALLANDRO | 1.000,00 |
| RAFAELA BRUM | 1.000,00 |
| RAFFAELE MARSIAJ QUINTO | 1.000,00 |
| RAUL VEIGA LIMA | 1.000,00 |
| REGINALDO DA LUZ PUJOL | 1.000,00 |
| RENATO SILVEIRA DE AZEVEDO | 1.000,00 |
| RENATO WIENIEWSKI | 1.000,00 |
| RENE JOSÉ MACHADO DE SOUZA | 1.000,00 |
| RICARDO LUIZ MACIEL | 1.000,00 |
| RICARDO MATTEI SANTOS | 1.000,00 |
| RICARDO MOREIRA DE VARGAS | 1.000,00 |
| RICARDO S GOMES | 1.000,00 |
| RICARDO S GOMES | 1.000,00 |
| ROBERTA DA FONSECA MARQUES | 1.000,00 |
| ROBERTO AZEVEDO | 1.000,00 |
| ROBERTO DOS SANTOS DONATO | 1.000,00 |
| ROBERTO LUIS SUPERTI | 1.000,00 |
| RODOLFO ROSPIDE NETTO | 1.000,00 |
| RODRIGO BRAGA KANDRIK | 1.000,00 |
| RODRIGO CHIES | 1.000,00 |
| ROGERIO ALVES RIOS | 1.000,00 |
| ROGERIO AMARAL | 1.000,00 |
| ROGERIO BAU | 1.000,00 |
| ROGERIO PENA DE LIMA | 1.000,00 |
| ROGERIO PORTANOVA LEAL | 1.000,00 |
| ROGERIO SELE DA SILVA | 1.000,00 |
| ROMEU FUCHS | 1.000,00 |
| ROMULO BRASIL | 1.000,00 |
| RONALDO LOPES GARCIA | 1.000,00 |
| RONALDO LOPES GARCIA | 1.000,00 |
| RONALDO MICHAELSEN NAPOLEÃO | 1.000,00 |
| ROSA LAURINDA DA CRUZ FRE | 1.000,00 |
| ROSALINO ZORZI | 1.000,00 |
| ROSALINO ZORZI | 1.000,00 |
| ROSANGELA M C REINBRECHT | 1.000,00 |
| ROSANGELA M C REINBRECHT | 1.000,00 |
| ROSANGELA MARIA ISOPPO | 1.000,00 |
| SANDRA MARA WAGNER ALVES | 1.000,00 |
| SANDRO SANTOS FARIAS | 1.000,00 |
| SANDRO SANTOS FARIAS | 1.000,00 |
| SERGIO RENATO BRASIL UBERTI | 1.000,00 |
| SERGIO RENATO BRASIL UBERTI | 1.000,00 |
| SERGIO RENATO BRASIL UBERTI | 1.000,00 |
| SERGIO ZIMMERMANN | 1.000,00 |
| SILVIO MARINHO RANCKE | 1.000,00 |
| SILVIO PEREIRA FILHO | 1.000,00 |
| SONIA MARA ROSA DE CASTILHOS | 1.000,00 |
| SUSANA CASTILHOS DE FREITAS | 1.000,00 |
| TATIANE CAROLLI | 1.000,00 |
| TELMO BORBA MAGADAN | 1.000,00 |
| TELMO YURGEL | 1.000,00 |
| THIAGO MASCARENHAS FERRO | 1.000,00 |
| TIAGO CHANAN SIMON | 1.000,00 |
| URBANO SCHMITT | 1.000,00 |
| URBANO SCHMITT | 1.000,00 |
| VALTER NAGELSTEIN | 1.000,00 |
| VALTER NAGELSTEIN | 1.000,00 |
| VANDERLEI LUIS CAPELLARI | 1.000,00 |
| VANESSA DA SILVA VIEIRA RAMOS | 1.000,00 |
| VANESSA PETERSEN | 1.000,00 |
| VERCIDINO ALBARELLO | 1.000,00 |
| VERCIDINO ALBARELLO | 1.000,00 |
| VERCIDINO ALBARELLO | 1.000,00 |
| VIDAL PEDRO DIAS ABREU | 1.000,00 |
| VIDAL PEDRO DIAS ABREU | 1.000,00 |
| VINICIO SALVAGNI | 1.000,00 |
| VINICIUS GREZELLE | 1.000,00 |
| VITOR DA SILVA | 1.000,00 |
| WALMOR DE ARAUJO | 1.000,00 |
| WAMBERT GOMES DI LORENZO | 1.000,00 |
| ZILMINO TARTARI | 1.000,00 |
| MARCIA SIGAL | 700,00 |
| AIRTON MORAIS | 500,00 |
| CLAITON DOS SANTOS MAGALHÃES | 500,00 |
| CLAUDIA REMIAO FRANCIOSI | 500,00 |
| CRISTIANE SLEIMON | 500,00 |
| CRISTIANE SLEIMON | 500,00 |
| CRISTIANE SLEIMON | 500,00 |
| DENISE SOUZA COSTA | 500,00 |
| DR MARCOS ROVINSKI | 500,00 |
| FERNANDO CASTRO MARTINS | 500,00 |
| JOAO DE DEUS ANTUNES | 500,00 |
| JOAO DE DEUS ANTUNES | 500,00 |
| JOAO DE DEUS ANTUNES | 500,00 |
| JOSE DOS SANTOS | 500,00 |
| JOSE OTAVIO FERREIRA | 500,00 |
| JOÃO HELBIO ANTUNES | 500,00 |
| LUCIANA PROVENSI DE MORAES | 500,00 |
| LUIZ CARLOS SEVERO DA SIL | 500,00 |
| MAXIMILIANO ANTONI DE OLIVEIRA | 500,00 |
| RAFAEL VINICIUS BARBOZA D | 500,00 |
| REGIA PORTO | 500,00 |
| RICARDO VERDI | 500,00 |
| ROBERTO LUIZ DA LUZ BERTO | 500,00 |
| RODRIGO CORRADI | 500,00 |
| ROGERIO PORTANOVA LEAL | 500,00 |
| VALDIR FLORES | 500,00 |
| WALTER DALLA ROSA | 500,00 |
| MARCIA SIGAL | 300,00 |
| MARCIA SIGAL | 300,00 |
Arquivo do blog
-
▼
2016
(15)
-
▼
outubro
(8)
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO - ATÉ 29 OUTUBRO 2016 - FON...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN JR. - ATÉ 29 DE OUTUBRO D...
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO - ATÉ 27 DE OUTUBRO DE 2016...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN JR. - ATÉ 27 DE OUTUBRO D...
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2016 -...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2016...
- SEBASTIÃO MELO - DOAÇÕES EM 11/10/2016 - PERÍODO S...
- NELSON MARCHEZAN JR. DOAÇÕES EM 11/10/2016 - PERÍO...
-
▼
outubro
(8)
DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO - ATÉ 29 OUTUBRO 2016 - FONTE TSE - TOTAL R$ 1.358.300,00
Assinar:
Comentários (Atom)