TOTAL R$ 1.912,177,17
Nome do Doador |
Valor |
| Direção Nacional | 100.000,00 |
| FREDERIO CARLOS GERDAU JOHANNPETER | 100.000,00 |
| IARA FRANCISCA CHAGAS JOHANNPETER | 100.000,00 |
| JOSE SALIM MATTAR JUNIOR | 100.000,00 |
| DANIEL GOLDSZTEIN | 50.000,00 |
| Direção Nacional | 50.000,00 |
| FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA | 50.000,00 |
| LUIS FERNANDO COSTA ESTIMA | 50.000,00 |
| MARCIANO TESTA | 50.000,00 |
| RAFAEL TADDEI SA | 50.000,00 |
| RICHARD CHAGAS GERDAU JOHANNPETER | 50.000,00 |
| VITOR HRUBY | 50.000,00 |
| BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA | 40.000,00 |
| WILLIAM LING | 35.000,00 |
| WILLIAM LING | 35.000,00 |
| WILSON LING | 35.000,00 |
| WILSON LING | 35.000,00 |
| SHEN BAN YUEN | 33.000,00 |
| FLAVIO SERGIO WALLAUER | 30.600,00 |
| ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE | 30.000,00 |
| FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA | 30.000,00 |
| JULIO ANDRE RUAS TEDESCO | 30.000,00 |
| ANA BEATRIZ LOGEMANN ALMEIDA | 20.000,00 |
| CRISTIANO JACO RENNER | 20.000,00 |
| EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ | 20.000,00 |
| FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA | 20.000,00 |
| FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA | 20.000,00 |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | 20.000,00 |
| JULIO ANDRE RUAS TEDESCO | 20.000,00 |
| SERGIO D.AGOSTIN | 20.000,00 |
| WILSON NATAL FERRARIN | 20.000,00 |
| EDUARDO LUCE GLITZ | 15.000,00 |
| FLAVIO AUGUSTO PILAU | 15.000,00 |
| GERSON LUIS MULLER | 15.000,00 |
| LUIZ ORLANDO FRACAO | 15.000,00 |
| CELSO KIPERMAN | 10.000,00 |
| FLAVIO ROGERIO WALLAUER | 10.000,00 |
| HEITOR JOSE MULLER | 10.000,00 |
| JACK SHIH WAI SHEN | 10.000,00 |
| JOSEPH THOMAS ELBLING | 10.000,00 |
| MARCELO LUIS WALLAUER | 10.000,00 |
| OTELMO ALBINO DREBES | 10.000,00 |
| ROGERIO CAZZULO DIRANI | 10.000,00 |
| ROSANI ALVES PEREIRA | 10.000,00 |
| CARLOS R KIRCHHOF | 8.000,00 |
| GILBERTO ANTONIO FRACAO | 8.000,00 |
| WLADIMIR OMIECHUK | 7.500,00 |
| BERNARDO SHIH CION SHEN | 7.000,00 |
| CESAR BILIBIO | 7.000,00 |
| MARCIA BILIBIO | 7.000,00 |
| ADIR LUIZ FRACAO | 6.500,00 |
| ALCIR ANTONIO FRACAO | 6.500,00 |
| HELIO MARCELINO FRACAO | 6.500,00 |
| PAULO CESAR FRACAO | 6.500,00 |
| ADEMIR ANTONIO FRASSON | 6.250,00 |
| CARLOS FERNANDO COUTO O SOUTO | 6.000,00 |
| CLAUDIO DORNELLES LEAES | 6.000,00 |
| GERALDO LEITE HERTZ | 6.000,00 |
| LUIZ ORLANDO FRACAO | 6.000,00 |
| OTTO VONTOBEL | 5.000,08 |
| OTTO VONTOBEL | 5.000,08 |
| ADEMIR ANTONIO FRASSON | 5.000,00 |
| ADIR LUIZ FRACAO | 5.000,00 |
| ALCIR ANTONIO FRACAO | 5.000,00 |
| CAIO AUGUSTO SCOCCO | 5.000,00 |
| CARLOS FREITAS E CASTRO SMITH | 5.000,00 |
| CIDIO HALPERIN | 5.000,00 |
| CLAUDIO DORNELLES LEAES | 5.000,00 |
| EDUARDO DE ASSIS BRASIL NETO | 5.000,00 |
| ELONE MARIA SCHNEIDER VONTOBEL | 5.000,00 |
| ELONE MARIA SCHNEIDER VONTOBEL | 5.000,00 |
| FERNANDO GALLETTI DE QUEIROZ | 5.000,00 |
| FLAVIO AUGUSTO PILAU | 5.000,00 |
| FRANCISCO DE BARROS CISNEROS | 5.000,00 |
| GUSTAVO VIEIRA LERMEN | 5.000,00 |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPF | 5.000,00 |
| HELIO MARCELINO FRACAO | 5.000,00 |
| LISSI AMALIE SIEGERT | 5.000,00 |
| LORECI WEISSHEIMER | 5.000,00 |
| LUIZ ORLANDO FRACAO | 5.000,00 |
| MARCELO LUIS WALLAUER | 5.000,00 |
| MARCOS VINICIUS CAMPOS | 5.000,00 |
| MARIA ISABEL BOHRER PAIM | 5.000,00 |
| MARIA ISABEL BOHRER PAIM | 5.000,00 |
| OTTOMAR VONTOBEL | 5.000,00 |
| OTTOMAR VONTOBEL | 5.000,00 |
| PAULO CESAR FRACAO | 5.000,00 |
| PAULO JACIR DE SOUZA MULLER | 5.000,00 |
| RAFAEL ANTONIO SAADI | 5.000,00 |
| RAFAEL TADDEI SA | 5.000,00 |
| RAFAEL TADDEI SA | 5.000,00 |
| RODRIGO DE ASSIS | 5.000,00 |
| EDUARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA | 4.999,00 |
| JOAO VIEIRA DE MACEDO JUNIOR | 4.000,00 |
| LUIZ FLAVIANO GIRARDI FEIJO | 4.000,00 |
| PAULO AFONSO GIRARDI FEIJO | 4.000,00 |
| PAULO CELSO DIHL FEIJO | 4.000,00 |
| RENATO NUNES VIEIRA RIZZO | 4.000,00 |
| RENATO PRESOTTO | 3.850,00 |
| CARLOS BIEDERMANN | 3.000,00 |
| DARIO AXELRUD | 3.000,00 |
| ENIO MARCHESAN | 3.000,00 |
| HERMENEGILDO FRACAO JUNIOR | 3.000,00 |
| LUCIEN BERNARD MULDER BELMONTE | 3.000,00 |
| MARCELO SALDANHA ROHENKOHL | 3.000,00 |
| MARIA AGELICA FRACAO SANCHEZ | 3.000,00 |
| MARIA T N MARCHESAN | 3.000,00 |
| MARIANA FLECK DIEFENTHAELER HERTZ | 3.000,00 |
| RAUL CARLOS MARTINI | 3.000,00 |
| SERGIO ANTONIO LINCK M SARAIVA | 3.000,00 |
| CAROLINA V PERR SANVICENTE | 2.500,00 |
| CIDIO HALPERIN | 2.500,00 |
| LEANDRO ZIGON HOFFMANN | 2.500,00 |
| RENEU ALBERTO RIES | 2.500,00 |
| RENEU ALBERTO RIES | 2.500,00 |
| ALEXANDRE DAVID GEHLEN | 2.000,00 |
| ANDREA DE AZAMBUJA | 2.000,00 |
| ANGELO TEDESCO MURATORE | 2.000,00 |
| ARTHUR LEITE HERTZ | 2.000,00 |
| BRUNO SOUTO LOPES | 2.000,00 |
| CAIO AUGUSTO SCOCCO | 2.000,00 |
| EDUARDO BIER DE ARAUJO DE CORREA | 2.000,00 |
| FERNANDO BASTOS | 2.000,00 |
| FERNANDO PINTO HERRMANN | 2.000,00 |
| FREDERICO SEYBOTH | 2.000,00 |
| JOAO LUIZ BUNEDER | 2.000,00 |
| JORGE GILBERTO MORAES | 2.000,00 |
| JORGE LUIZ BUNEDER | 2.000,00 |
| LUIZ LEONARDO ABELIN FRACAO | 2.000,00 |
| MARCO ANTONIO H KROEFF | 2.000,00 |
| MARK GIULIANI KRAS BORGES | 2.000,00 |
| MAURICIO LINDENMEYER BARBIERI | 2.000,00 |
| MAURICIO SIROTSKY NETO | 2.000,00 |
| MAX GIACOBBO RIFFEL | 2.000,00 |
| OSCAR F ALLGAYER | 2.000,00 |
| SILVIO LUIS RICKES | 2.000,00 |
| VASCO ANTONIO DA COSTA GAMA | 2.000,00 |
| DANIELA ANTONIETA TUMELERO | 1.700,00 |
| TERLA NUNES DE CASTRO | 1.700,00 |
| GERALDO LEITE HERTZ | 1.500,00 |
| GILBERTO ANTONIO FRACAO | 1.500,00 |
| HERMENEGILDO FRACAO | 1.500,00 |
| HERMENEGILDO FRACAO JUNIOR | 1.500,00 |
| SOLANGE MIRIAM TEIXEIRA FRACAO | 1.500,00 |
| SOLANGE MIRIAM TEIXEIRA FRACAO | 1.500,00 |
| ALEXANDRE BUCKER DE SOUZA | 1.064,00 |
| ALOYSIO PAGNONCELLI DE SOUZA | 1.064,00 |
| EFRAIM FISCHMANN | 1.064,00 |
| MARCO AURELIO MASCIA GOTTSCHAL | 1.064,00 |
| MARCO AURELIO MASCIA GOTTSCHAL | 1.064,00 |
| RAFAEL ROEDEL SPERB | 1.064,00 |
| ALESSANDRO GASPERIN BARRETO | 1.000,00 |
| ALEXANDRE SEMINOTI MARCON | 1.000,00 |
| BELMONTE JUAREZ MARRONI | 1.000,00 |
| CLAUDIO H WOLFF | 1.000,00 |
| DANIEL MENEGAZ | 1.000,00 |
| DANIEL SCHNEIDER CHAIEB | 1.000,00 |
| DANILO ANDRADE MAIA | 1.000,00 |
| DEBORA TEREZINHA MORAES SIMOES PIRES | 1.000,00 |
| DENIS PIZZATO | 1.000,00 |
| FABIO GOLDSCHIMIDT | 1.000,00 |
| FERNANDO MENDA TORNAIM | 1.000,00 |
| FRANCISCO ADOLFO ODERICH | 1.000,00 |
| FRANCISCO ADOLFO ODERICH | 1.000,00 |
| GERALDO PEREIRA JOTZ | 1.000,00 |
| IVANA MARIA GENRO FLORES | 1.000,00 |
| IVANA MARIA GENRO FLORES | 1.000,00 |
| JOSE LUIS KORMAN TENENBAUM | 1.000,00 |
| JULIO CESAR GOULART LONES | 1.000,00 |
| LEONARDO CECCARELLI WENGROVER | 1.000,00 |
| MANUEL AUGUSTO PEREIRA VILELA | 1.000,00 |
| MARIA THEREZINHA VARGAS DE MELLO | 1.000,00 |
| MARIO LUIZ COLPO MARCHESAN | 1.000,00 |
| MAURO KNIJNIK | 1.000,00 |
| NILO FRANTZ | 1.000,00 |
| ORLEY FAUTH TISOT | 1.000,00 |
| RAQUEL PEREIRA ECHART MARCHESAN | 1.000,00 |
| RENATO VEISMAN | 1.000,00 |
| SERGIO KWITKO | 1.000,00 |
| EFRAIM FISCHMANN | 936,00 |
| FERNANDO HERZ WOLFF | 918,00 |
| BRENNO DOS SANTOS BASILE | 700,00 |
| RENATO PRESOTTO | 550,00 |
| ABRAHÃO FINKELSTEIN | 500,00 |
| AJACIO BANDEIRA MELLO BRANDAO | 500,00 |
| BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN | 500,00 |
| CLAUDIO SPALTER | 500,00 |
| CRISTIANE FIGUEIRO | 500,00 |
| DAVID BORILLE | 500,00 |
| DIANE RUSCHEL MARINHO | 500,00 |
| EDUARDO ALBUQUERQUE N ELSADE | 500,00 |
| EDUARDO ALBUQUERQUE N ELSADE | 500,00 |
| EDUARDO CHAISE DIDONE | 500,00 |
| GERALDO DRUCK SANTANNA | 500,00 |
| GILBERTO MAURO SCOPEL DE MORAIS | 500,00 |
| GUILHERME DA SLVA MAZZINI | 500,00 |
| JACO ZYBERSZTEJN | 500,00 |
| JOSE CARLOS TARASCONI | 500,00 |
| LUCIANO MULLER CORREA DA SILVA | 500,00 |
| LUIS ANTONIO MACEDO | 500,00 |
| LUIS STEINHORST | 500,00 |
| MOACIR KULISZ | 500,00 |
| PATRICIA I GUS | 500,00 |
| RENE LENHARDT | 500,00 |
| ANISIO WEBER | 450,00 |
| FELIPE AZZOLIN BASTOS DA SILVA | 450,00 |
| FELIPE GIL GARCIA | 450,00 |
| MARCO ANTONIO HEINSIEI | 450,00 |
| DENISE UGALDE | 400,00 |
| MARCOS MALDINI MULLER | 400,00 |
| RAFAEL BRITO VASCONCELLOS | 400,00 |
| VINICIUS FABIAN VARDANEGA | 400,00 |
| TERLA NUNES DE CASTRO | 300,00 |
| LENIRA DE AGUILAR MACHADO | 200,00 |
| ARMANDO CAPRA FILHO | 150,00 |
| HENRI BRETON | 40,01 |
Arquivo do blog
-
▼
2016
(15)
-
▼
outubro
(8)
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO - ATÉ 29 OUTUBRO 2016 - FON...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN JR. - ATÉ 29 DE OUTUBRO D...
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO - ATÉ 27 DE OUTUBRO DE 2016...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN JR. - ATÉ 27 DE OUTUBRO D...
- DOAÇÕES SEBASTIÃO MELO ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2016 -...
- DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2016...
- SEBASTIÃO MELO - DOAÇÕES EM 11/10/2016 - PERÍODO S...
- NELSON MARCHEZAN JR. DOAÇÕES EM 11/10/2016 - PERÍO...
-
▼
outubro
(8)
NELSON MARCHEZAN JR. DOAÇÕES EM 11/10/2016 - PERÍODO: 2. TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário