| Nome do Doador | Valor |
| Direção Nacional | 600.000,00 |
| JOSE SALIM MATTAR JUNIOR | 200.000,00 |
| FERNANDO JOSE SOARES ESTIMA | 120.000,00 |
| FREDERIO CARLOS GERDAU JOHANNPETER | 100.000,00 |
| IARA FRANCISCA CHAGAS JOHANNPETER | 100.000,00 |
| RAFAEL TADDEI SA | 100.000,00 |
| RICHARD CHAGAS GERDAU JOHANNPETER | 100.000,00 |
| WILLIAM LING | 100.000,00 |
| WILSON LING | 100.000,00 |
| CLAUDIO NUDELMAN GOLDSZTEIN | 50.000,00 |
| DANIEL GOLDSZTEIN | 50.000,00 |
| JOSE ISAAC PERES | 50.000,00 |
| JULIO ANDRE RUAS TEDESCO | 50.000,00 |
| LUIS FERNANDO COSTA ESTIMA | 50.000,00 |
| MARCIANO TESTA | 50.000,00 |
| VITOR HRUBY | 50.000,00 |
| LUIZ LEONARDO ABELIN FRACAO | 42.000,00 |
| LUIZ ORLANDO FRACAO | 41.000,00 |
| BOLIVAR BALDISSEROTTO MOURA | 40.000,00 |
| FLAVIO AUGUSTO PILAU | 40.000,00 |
| ALEXANDRE DAVID GEHLEN | 37.000,00 |
| SHEN BAN YUEN | 33.000,00 |
| FLAVIO SERGIO WALLAUER | 30.600,00 |
| ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE | 30.000,00 |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | 30.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital | 25.000,00 |
| LUCI MARETE NOGUEIRA MARTINS | 25.000,00 |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | 20.299,00 |
| ALMIR ALVES NETO | 20.000,00 |
| ANA BEATRIZ LOGEMANN ALMEIDA | 20.000,00 |
| CRISTIANO CARVALHO MARTINS | 20.000,00 |
| CRISTIANO JACO RENNER | 20.000,00 |
| EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ | 20.000,00 |
| MARIO LUIZ COLPO MARCHESAN | 20.000,00 |
| SERGIO D.AGOSTIN | 20.000,00 |
| WILSON NATAL FERRARIN | 20.000,00 |
| LUIS G RONCHEL SOARES | 18.000,00 |
| HELIO MARCELINO FRACAO | 16.500,00 |
| EDUARDO LUCE GLITZ | 15.000,00 |
| GERSON LUIS MULLER | 15.000,00 |
| MARCELO LUIS WALLAUER | 15.000,00 |
| LETICIA MATOS SA | 14.700,00 |
| ROSANI ALVES PEREIRA | 13.000,00 |
| GERALDO LEITE HERTZ | 12.500,00 |
| GILBERTO ANTONIO FRACAO | 12.500,00 |
| RENATO NUNES VIEIRA RIZZO | 12.000,00 |
| ADIR LUIZ FRACAO | 11.500,00 |
| ALCIR ANTONIO FRACAO | 11.500,00 |
| PAULO CESAR FRACAO | 11.500,00 |
| ADEMIR ANTONIO FRASSON | 11.250,00 |
| CLAUDIO DORNELLES LEAES | 11.000,00 |
| CARLOS H FRAÇÃO | 10.024,00 |
| OTTO VONTOBEL | 10.000,16 |
| ARMANDO CHAVES GARCIA DE GARCIA | 10.000,00 |
| AUGUSTO LUIZ P TOZZI | 10.000,00 |
| CARLOS ROBERTO FLECK | 10.000,00 |
| CELSO KIPERMAN | 10.000,00 |
| CIDIO HALPERIN | 10.000,00 |
| DANIEL CAOVILLA | 10.000,00 |
| EDUARDO SILVA LOGEMANN | 10.000,00 |
| ELISABETH SILVA LOGEMANN | 10.000,00 |
| ELONE MARIA SCHNEIDER VONTOBEL | 10.000,00 |
| FABIO GRUNDLING TEIXEIRA | 10.000,00 |
| FLAVIO ROGERIO WALLAUER | 10.000,00 |
| FRANCISCO NOVELLETTO NETO | 10.000,00 |
| GABRIEL RODRIGUES BARBOSA | 10.000,00 |
| GLAUCIA OBERDIEK | 10.000,00 |
| HEITOR JOSE MULLER | 10.000,00 |
| JACK SHIH WAI SHEN | 10.000,00 |
| JOSE LUIZ MACHADO | 10.000,00 |
| JOSEPH THOMAS ELBLING | 10.000,00 |
| MARIA ISABEL BOHRER PAIM | 10.000,00 |
| OTELMO ALBINO DREBES | 10.000,00 |
| OTTOMAR VONTOBEL | 10.000,00 |
| PEDRO ANTONIO REGINATO | 10.000,00 |
| RAFAEL ANTONIO SAADI | 10.000,00 |
| ROBERTO ARGENTA | 10.000,00 |
| ROGERIO CAZZULO DIRANI | 10.000,00 |
| FERNANDO LOUREIRO ULRICH | 9.500,00 |
| CARLOS R KIRCHHOF | 8.000,00 |
| ROGERIO MERLIN RIBEIRO | 7.500,00 |
| WLADIMIR OMIECHUK | 7.500,00 |
| BERNARDO SHIH CION SHEN | 7.000,00 |
| CAIO AUGUSTO SCOCCO | 7.000,00 |
| CESAR BILIBIO | 7.000,00 |
| EDUARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA | 7.000,00 |
| LIRES BILIBIO | 7.000,00 |
| MARCIA BILIBIO | 7.000,00 |
| PAULO VANZETTO GARCIA | 7.000,00 |
| ALEXANDRE COSTA FREUND | 6.000,00 |
| CARLOS FERNANDO COUTO O SOUTO | 6.000,00 |
| ANTONIO MARY ULRICH | 5.500,00 |
| LIDIA BEATRIZ SA | 5.300,00 |
| ALOAR T DE MELLO | 5.000,00 |
| CARLOS FREITAS E CASTRO SMITH | 5.000,00 |
| CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER | 5.000,00 |
| CLAITON AFONSO WALLAUER | 5.000,00 |
| EDUARDO DE ASSIS BRASIL NETO | 5.000,00 |
| FERNANDO GALLETTI DE QUEIROZ | 5.000,00 |
| FRANCISCO DE BARROS CISNEROS | 5.000,00 |
| GERALDO LEITE HERTZ | 5.000,00 |
| GUSTAVO VIEIRA LERMEN | 5.000,00 |
| HAROLDO PIMENTEL STUMPF | 5.000,00 |
| LAERCIO TAHDEU PEREIRA DA SILVA | 5.000,00 |
| LISSI AMALIE SIEGERT | 5.000,00 |
| LORECI WEISSHEIMER | 5.000,00 |
| LUIS PAULO LINCK JARDIM | 5.000,00 |
| LUIZ OSWALDO PASTORE | 5.000,00 |
| MARCOS VINICIUS CAMPOS | 5.000,00 |
| NEWTON FABRICIO ULRICH | 5.000,00 |
| PAULO JACIR DE SOUZA MULLER | 5.000,00 |
| PEDRO KOPSTEIN | 5.000,00 |
| RENEU ALBERTO RIES | 5.000,00 |
| RICARDO J GRAFF | 5.000,00 |
| RODRIGO DE ASSIS | 5.000,00 |
| TIAGO ESCHER DE BORBA | 5.000,00 |
| GISLAINE DUTRA | 4.500,00 |
| HERMENEGILDO FRACAO JUNIOR | 4.500,00 |
| LEONARDO ZIGON HOFFMANN | 4.500,00 |
| RENATO PRESOTTO | 4.400,00 |
| JOAO VIEIRA DE MACEDO JUNIOR | 4.000,00 |
| LUIZ FLAVIANO GIRARDI FEIJO | 4.000,00 |
| PAULO AFONSO GIRARDI FEIJO | 4.000,00 |
| PAULO CELSO DIHL FEIJO | 4.000,00 |
| REINALDO SBARDELOTTO | 4.000,00 |
| ANGELO TEDESCO MURATORE | 3.000,00 |
| CARLOS BIEDERMANN | 3.000,00 |
| DARIO AXELRUD | 3.000,00 |
| EDUARDO CAZZULO KLEPZIG | 3.000,00 |
| EFRAIM FISCHMANN | 3.000,00 |
| ENIO MARCHESAN | 3.000,00 |
| FERNANDO BASTOS | 3.000,00 |
| GESILDA DA SILVA KURTZ | 3.000,00 |
| LUCIEN BERNARD MULDER BELMONTE | 3.000,00 |
| MARCELO SALDANHA ROHENKOHL | 3.000,00 |
| MARCO ANTONIO H KROEFF | 3.000,00 |
| MARIA AGELICA FRACAO SANCHEZ | 3.000,00 |
| MARIA T N MARCHESAN | 3.000,00 |
| MARIANA FLECK DIEFENTHAELER HERTZ | 3.000,00 |
| RAUL CARLOS MARTINI | 3.000,00 |
| SERGIO ANTONIO LINCK M SARAIVA | 3.000,00 |
| SOLANGE MIRIAM TEIXEIRA FRACAO | 3.000,00 |
| REGIS AUGUSTO MENEZES DE AZEVEDO | 2.700,00 |
| ANDRE FELIPE DA SIQUEIRA | 2.500,00 |
| CAROLINA V PERR SANVICENTE | 2.500,00 |
| EDUARDO SOARES GASTAUD | 2.500,00 |
| FERNANDO OLIVA PALMA | 2.500,00 |
| MARCELO GUS | 2.500,00 |
| FREDERICO SEYBOTH | 2.200,00 |
| MARCO AURELIO MASCIA GOTTSCHAL | 2.128,00 |
| JORGE LUIZ MAIA SQUEFF | 2.050,00 |
| ALEXANDRE SEMINOTI MARCON | 2.000,00 |
| ANDREA DE AZAMBUJA | 2.000,00 |
| ARTHUR LEITE HERTZ | 2.000,00 |
| BRUNO SOUTO LOPES | 2.000,00 |
| EDUARDO ALBUQUERQUE N ELSADE | 2.000,00 |
| EDUARDO BIER DE ARAUJO DE CORREA | 2.000,00 |
| FERNANDO J RUSHEL JUSTO | 2.000,00 |
| FERNANDO PINTO HERRMANN | 2.000,00 |
| FRANCISCO ADOLFO ODERICH | 2.000,00 |
| IVANA MARIA GENRO FLORES | 2.000,00 |
| JOAO LUIZ BUNEDER | 2.000,00 |
| JORGE GILBERTO MORAES | 2.000,00 |
| JORGE LUIZ BUNEDER | 2.000,00 |
| MARK GIULIANI KRAS BORGES | 2.000,00 |
| MAURICIO LINDENMEYER BARBIERI | 2.000,00 |
| MAURICIO SIROTSKY NETO | 2.000,00 |
| MAX GIACOBBO RIFFEL | 2.000,00 |
| OSCAR F ALLGAYER | 2.000,00 |
| RAQUEL PEREIRA ECHART MARCHESAN | 2.000,00 |
| ROMEU EDGAR SCHNEIDER | 2.000,00 |
| SILVIO LUIS RICKES | 2.000,00 |
| TERLA NUNES DE CASTRO | 2.000,00 |
| VASCO ANTONIO DA COSTA GAMA | 2.000,00 |
| SAMIR SQUEFF NETO | 1.900,00 |
| DANIELA ANTONIETA TUMELERO | 1.700,00 |
| HERMENEGILDO FRACAO | 1.500,00 |
| IRIA CASSIA ABREU DA COSTA | 1.500,00 |
| RENE LENHARDT | 1.500,00 |
| ALEXANDRE BUCKER DE SOUZA | 1.064,00 |
| ALOYSIO PAGNONCELLI DE SOUZA | 1.064,00 |
| LEANDRO JOSE SCHEID | 1.064,00 |
| RAFAEL ROEDEL SPERB | 1.064,00 |
| UBIRATA ANDRE GOMES | 1.064,00 |
| LARISSE SQUEFF | 1.050,00 |
| ALESSANDRO GASPERIN BARRETO | 1.000,00 |
| ALEXANDRE PIAGETI | 1.000,00 |
| ALEXANDRE RUBIN | 1.000,00 |
| ANDRE LUIS KAERCHER PICCOLI | 1.000,00 |
| ANTONIO ROGES MALGARIN | 1.000,00 |
| AVELINO DE FREITAS NETO | 1.000,00 |
| BELMONTE JUAREZ MARRONI | 1.000,00 |
| CLAUDIO H WOLFF | 1.000,00 |
| CRISTIANO GIMENEZ | 1.000,00 |
| DANIEL MENEGAZ | 1.000,00 |
| DANIEL SCHNEIDER CHAIEB | 1.000,00 |
| DANILO ANDRADE MAIA | 1.000,00 |
| DEBORA TEREZINHA MORAES SIMOES PIRES | 1.000,00 |
| DENIS PIZZATO | 1.000,00 |
| EDUARDO CHAISE DIDONE | 1.000,00 |
| ENIO LEITE CASAGRANDE | 1.000,00 |
| FABIO GOLDSCHIMIDT | 1.000,00 |
| FELIPE BOHRER PAIM | 1.000,00 |
| FERNANDO MENDA TORNAIM | 1.000,00 |
| GERALDO PEREIRA JOTZ | 1.000,00 |
| HELIO LEVI DA SILVA | 1.000,00 |
| IVANIR ANTONINHO ZILIOTTO | 1.000,00 |
| JOSE LUIS KORMAN TENENBAUM | 1.000,00 |
| JULIO CESAR GOULART LONES | 1.000,00 |
| LENIZE BORTOLINI | 1.000,00 |
| LEONARDO CECCARELLI WENGROVER | 1.000,00 |
| MANUEL AUGUSTO PEREIRA VILELA | 1.000,00 |
| MARCELO RODRIGUES DE ABREU | 1.000,00 |
| MARIA THEREZINHA VARGAS DE MELLO | 1.000,00 |
| MAURO KNIJNIK | 1.000,00 |
| NILO FRANTZ | 1.000,00 |
| ONELIO PILECCO | 1.000,00 |
| ORLEY FAUTH TISOT | 1.000,00 |
| RENATO VEISMAN | 1.000,00 |
| SERGIO KWITKO | 1.000,00 |
| VANDERLEI CARDOSO | 1.000,00 |
| VOLNEI P GARCIA | 1.000,00 |
| WALMIR LANES BAND | 1.000,00 |
| JOAO ARGON PRETO DE OLIVEIRA FILHO | 950,00 |
| FERNANDO HERZ WOLFF | 918,00 |
| HUMBERTO FALCÃO | 900,00 |
| GLENIO AGUIAR MENDONÇA | 800,00 |
| BRENNO DOS SANTOS BASILE | 700,00 |
| PAULO CONSTANTINO ROSSATO | 600,00 |
| ABRAHÃO FINKELSTEIN | 500,00 |
| AJACIO BANDEIRA MELLO BRANDAO | 500,00 |
| ALAN CASTOLDI MEDEIROS | 500,00 |
| BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN | 500,00 |
| CLAUDIO SPALTER | 500,00 |
| CRISTIANE FIGUEIRO | 500,00 |
| DAVID BORILLE | 500,00 |
| DIANE RUSCHEL MARINHO | 500,00 |
| ESTELA CHINI | 500,00 |
| FRANCISCO ALVES PEREIRA JUNIOR | 500,00 |
| GERALDO DRUCK SANTANNA | 500,00 |
| GILBERTO MAURO SCOPEL DE MORAIS | 500,00 |
| GUILHERME DA SLVA MAZZINI | 500,00 |
| JACO ZYBERSZTEJN | 500,00 |
| JOCE C DA S SICCO | 500,00 |
| JORGE NEWTON DE SOUZA NUNES | 500,00 |
| JOSE CARLOS TARASCONI | 500,00 |
| LARISS COGO MAYDANA | 500,00 |
| LUCIANO MULLER CORREA DA SILVA | 500,00 |
| LUIS ANTONIO MACEDO | 500,00 |
| LUIS STEINHORST | 500,00 |
| MAURICIO PORTAL LONGARAY | 500,00 |
| MOACIR KULISZ | 500,00 |
| PATRICIA I GUS | 500,00 |
| RARIANE DE SOUZA PEREIRA | 500,00 |
| ALEXANDRE MAKARIEWICZ | 450,00 |
| ANISIO WEBER | 450,00 |
| FELIPE AZZOLIN BASTOS DA SILVA | 450,00 |
| FELIPE GIL GARCIA | 450,00 |
| MARCO ANTONIO HEINSIEI | 450,00 |
| DENISE UGALDE | 400,00 |
| JOAO PEDRO BUENO TELLES | 400,00 |
| MARCOS MALDINI MULLER | 400,00 |
| RAFAEL BRITO VASCONCELLOS | 400,00 |
| VINICIUS FABIAN VARDANEGA | 400,00 |
| MANOEL SIMPLICIO DORNELES | 300,00 |
| EDUARDO DE MERCIO FIGUEIRA CONDOREL | 250,00 |
| HELIO MASSATO SENDODA | 250,00 |
| ALDA MARENICE MACHADO FRANCO | 200,00 |
| LAURENTINO ROSA FERNANDES | 200,00 |
| LENIRA DE AGUILAR MACHADO | 200,00 |
| ARMANDO CAPRA FILHO | 150,00 |
| JUPITER PALAGI DE SOUZA | 150,00 |
| ADRIANA MINUZZI DA MOTTA | 50,00 |
| HENRI BRETON | 40,01 |
Arquivo do blog
DOAÇÕES NELSON MARCHEZAN - ATÉ 11 DE NOVEMBRO DE 2016 - FONTE TSE - TOTAL R$ 3.359.029,17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário