| Nome do Doador | Valor |
| Direção Estadual/Distrital | 250.000,00 |
| ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO | 25.000,00 |
| ANA LUIZA BACKES | 10.200,00 |
| ADROALDO MESQUITA DA COSTA | 10.000,00 |
| ANTONIO ESCOSTEGUY CASTRO | 10.000,00 |
| GOMERCINDO LINS COITINHO | 10.000,00 |
| JORGE SANTOS BUCHABQUI | 10.000,00 |
| MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES | 10.000,00 |
| MARILIA PINHEIRO MACHADO | 10.000,00 |
| PEDRO LUIZ CORREA OSORIO | 10.000,00 |
| RAFAEL PINHEIRO MACHADO BUCHABQUI | 10.000,00 |
| RODRIGO ANTONIO SEBBEN | 10.000,00 |
| ABRAO MOREIRA BLUMBERG | 7.000,00 |
| ANTONIO CARLOS PORTO JR | 7.000,00 |
| ANTONIO CARLOS PORTO JR | 7.000,00 |
| ADROALDO MESQUITA DA COSTA | 5.000,00 |
| CARLOS HENRIQUE HORN | 5.000,00 |
| CELSO HAGEMANN | 5.000,00 |
| CELSO HAGEMANN | 5.000,00 |
| ELEICAO 2016 MARCELO SGARBOSSA | 5.000,00 |
| GILBERTO BARICHELLO | 5.000,00 |
| MARCIA ELENA BAUER | 5.000,00 |
| OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 5.000,00 |
| PEDRINHO ARCIDES GUARESCHI | 5.000,00 |
| RAQUEL PAESE | 5.000,00 |
| UBIRATAN DE SOUZA | 5.000,00 |
| CARLOS ALBERTO AMARAL KFOURI | 4.999,99 |
| LISIANE BOER POSSA | 4.999,90 |
| JORGE JACKES | 4.500,00 |
| LUCIO FERNANDES FURTADO | 4.000,00 |
| ABRAO MOREIRA BLUMBERG | 3.500,00 |
| JOAO VICENTE SILVA ARAUJO | 3.500,00 |
| CARLOS PESTANA NETO | 3.000,00 |
| ELEIÇÃO 2016 RAUL JORGE ANGLADA PONT | 3.000,00 |
| JOSE CLOVIS DE AZEVEDO | 3.000,00 |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 2.800,00 |
| JANICE ANTONIA FORTES | 2.500,00 |
| LUCIA HELENA VILLAR PINHEIRO | 2.500,00 |
| ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLLIER | 2.004,00 |
| ADRIANO S. RUBIN | 2.000,00 |
| ADROALDO MESQUITA DA COSTA | 2.000,00 |
| AMANDA ANGELICA CARDOSO | 2.000,00 |
| AMANDA ANGELICA CARDOSO | 2.000,00 |
| BETINA GUERTUN BECKER | 2.000,00 |
| FERNANDA PALOMBINI | 2.000,00 |
| JOAO FARIAS ROVATI | 2.000,00 |
| LUCIENE ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA | 1.950,00 |
| IRIA SALTON ROTUNNO | 1.650,00 |
| ANGELA MUSSOI DE SOUZA | 1.500,00 |
| ELEANDRA RAQUEL S. KOCH | 1.500,00 |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 1.500,00 |
| JANICE ANTONIA FORTES | 1.500,00 |
| JORGE JACKES | 1.500,00 |
| JOSÉ JOAQUIM FONSECA | 1.500,00 |
| JOSÉ JOAQUIM FONSECA | 1.500,00 |
| JULIMAR ROBERTO ROTA | 1.400,00 |
| JOAO ALBERTO FARIAS | 1.200,00 |
| JOAO ALBERTO FARIAS | 1.200,00 |
| FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 1.004,00 |
| ANDRE LUIZ BARRETO DE PAIVA | 1.000,08 |
| RICARDO NEVES PEREIRA | 1.000,03 |
| ODIR ALBERTO PINHEIRO TONOLLIER | 1.000,01 |
| ADEMIR DE ALMEIDA PEREIRA | 1.000,00 |
| AIRTON LUIZ BERTTINELLI | 1.000,00 |
| ANDREA QUEVEDO COSTA | 1.000,00 |
| ANTONIO D. CATTANE | 1.000,00 |
| ANTONIO VICENTE DA FONTOURA | 1.000,00 |
| ARNALDO LUIZ DUTRA | 1.000,00 |
| ARNALDO LUIZ DUTRA | 1.000,00 |
| BOA VENTURA PACHECO | 1.000,00 |
| BOA VENTURA PACHECO | 1.000,00 |
| CARLA MARIA DE QUADROS | 1.000,00 |
| CARLOS ALBERTO COLOMBO | 1.000,00 |
| CARLOS FREDERICO BARCELOS GUAZZELLI | 1.000,00 |
| CARLOS ROBERTO WINCKLER | 1.000,00 |
| DUGUAY CAUN GONCALVES | 1.000,00 |
| EDUARDO CESAR WEBER | 1.000,00 |
| EDUARDO DE LACERDA MANCUSO | 1.000,00 |
| EFRAIM GOLBERT | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 ALDACIR JOSE OLIBONI | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 ALDACIR JOSE OLIBONI | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 ARIANE CHAGAS LEITAO | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 ARIANE CHAGAS LEITAO | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 ARIANE CHAGAS LEITAO | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 MARGARETE COSTA MORAES | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 MARGARETE COSTA MORAES | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 SOFIA CAVEDON NUNES | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 SOFIA CAVEDON NUNES | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 YURI SANTANA DOS SANTOS | 1.000,00 |
| ELEIÇÃO 2016 RAUL JORGE ANGLADA PONT | 1.000,00 |
| ELEIÇÃO 2016 RAUL JORGE ANGLADA PONT | 1.000,00 |
| ELTON SCAPINI | 1.000,00 |
| FABRICIO RIBEIRO SALES | 1.000,00 |
| FABRICIO RIBEIRO SALES | 1.000,00 |
| FERNANDO FARIAS ROVATI | 1.000,00 |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 1.000,00 |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 1.000,00 |
| GIOVANI SUBTIL PALMA | 1.000,00 |
| GUILHERME CASSEL | 1.000,00 |
| GUILHERME TOLEDO BARBOSA | 1.000,00 |
| GUILHERME TOLEDO BARBOSA | 1.000,00 |
| HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1.000,00 |
| HENRIQUE FONTANA JUNIOR | 1.000,00 |
| JOAO NUNES RAMIS | 1.000,00 |
| JORGE ARMINDO AGUIAR VARASCHIN | 1.000,00 |
| JORGE LISANDRO MAIA USSAN | 1.000,00 |
| JOSE KENIGER | 1.000,00 |
| JOSE OVIDIO COPSTEIN WALDEMAR | 1.000,00 |
| JULIO CEZAR BRANDI CASTRO | 1.000,00 |
| LUIZ ANTONIO FERNANDO | 1.000,00 |
| MARCIA CARCUCHINSKI DA SILVA | 1.000,00 |
| MARIA EULALIA P NASCIMENTO | 1.000,00 |
| MARIA LUIZA JAEGER | 1.000,00 |
| MARIA MARGARET SANTIAGO DORNELES | 1.000,00 |
| MARIO CORSO NETO | 1.000,00 |
| MARLI HOCH | 1.000,00 |
| MAURI JOSE VIEIRA CRUZ | 1.000,00 |
| MAURI JOSE VIEIRA CRUZ | 1.000,00 |
| MAURO KNIJNIK | 1.000,00 |
| MAXIMILIANO K. NETO | 1.000,00 |
| NEIA CORREA UZON | 1.000,00 |
| NEIA CORREA UZON | 1.000,00 |
| OLAIR SEVERO DE OLIVEIRA | 1.000,00 |
| OLGA GARCIA FALCETO | 1.000,00 |
| OMAR ROSSLER | 1.000,00 |
| ORESTES F. MARCON FILHO | 1.000,00 |
| ORESTES F. MARCON FILHO | 1.000,00 |
| RICARDO GUIMARAES DE CASTRO | 1.000,00 |
| RICIERI DALLA VALENTINA JUNIOR | 1.000,00 |
| RICIERI DALLA VALENTINA JUNIOR | 1.000,00 |
| SAMIR SANCHES SQUAFE | 1.000,00 |
| SANDRA MARIA SALLES FAGUNDES | 1.000,00 |
| SANDRA MARIA SALLES FAGUNDES | 1.000,00 |
| ana elise lopes wissmann | 1.000,00 |
| fernando lemos pacheco | 1.000,00 |
| luiz alberto dos santos | 1.000,00 |
| ELEICAO 2016 DANIEL FORTUNA DAMIANI | 875,00 |
| ELEICAO 2016 DANIEL FORTUNA DAMIANI | 875,00 |
| ELEICAO 2016 DANIEL FORTUNA DAMIANI | 875,00 |
| ELEICAO 2016 FLAVIO RICARDO PAIM | 800,00 |
| ELEIÇÃO 2016 MANOEL ROCHA DA ROSA | 800,00 |
| ANDRE LUIS FORTI SCHERER | 750,00 |
| ELEIÇÃO 2016 PEDRO LOSS | 700,00 |
| GLAUCIA ANGELICA CAMPREGHER | 700,00 |
| ROBERT INRRIET | 700,00 |
| TULIO LUIZ ZAMIN | 700,00 |
| ELEICAO 2016 FLAVIO RICARDO PAIM | 675,00 |
| ELEICAO 2016 FLAVIO RICARDO PAIM | 675,00 |
| ELEICAO 2016 SOFIA CAVEDON NUNES | 667,00 |
| ELEICAO 2016 SOFIA CAVEDON NUNES | 667,00 |
| ELEIÇÃO 2016 LUISA HELENA STERN LENTZ | 667,00 |
| ELEIÇÃO 2016 LUISA HELENA STERN LENTZ | 667,00 |
| ELEIÇÃO 2016 PEDRO LOSS | 650,00 |
| CINARA SANTOS DA SILVA | 600,00 |
| ELEICAO 2016 VALMIR FERREIRA MARTINS | 600,00 |
| ELEIÇÃO 2016 MANOEL ROCHA DA ROSA | 600,00 |
| HELENA AMISANI SCHUELER | 600,00 |
| ISADORA COSTA MORAES | 600,00 |
| RICARDO NEVES PEREIRA | 500,51 |
| FELIPE RODRIGUES DA SILVA | 500,03 |
| ADALMIR ANTONIO MARQUETI | 500,00 |
| ADELAR GERONIMO GALLINA | 500,00 |
| ADRIANA DIAS | 500,00 |
| ADRIANA DIAS | 500,00 |
| ADRIANA DIAS | 500,00 |
| ALYSSON ISAAC STUNN BENTLIN | 500,00 |
| ANA MARIA COSTA | 500,00 |
| ANGELA MARIA GULARTE DA SILVA | 500,00 |
| ANGELO MENEGAT | 500,00 |
| ANTONIO CARLOS MAINERI | 500,00 |
| BETANIA DE MORAES | 500,00 |
| CAIO JOSE LUSTOSA | 500,00 |
| CARLOS ALBERTO DIEHL | 500,00 |
| CARLOS EDUARDO PAES | 500,00 |
| CINARA SANTOS DA SILVA | 500,00 |
| DANIEL MAIA | 500,00 |
| DERY BACK | 500,00 |
| ELEICAO 2016 ALDACIR JOSE OLIBONI | 500,00 |
| ELEICAO 2016 BERNARDO LUCERO DE CARLO | 500,00 |
| ELEICAO 2016 RITA TERESINHA DOS SANTOS | 500,00 |
| ELEICAO 2016 YURI SANTANA DOS SANTOS | 500,00 |
| ELEICOES 2016 ADELI SELL VEREADOR | 500,00 |
| ELEIÇÃO 2016 ILTON LUIZ PACHECO DE FREITAS | 500,00 |
| GERALDO ANTONIO REICHERT | 500,00 |
| GILBERTO B. LANG | 500,00 |
| HEIDER AURELIO PINTO | 500,00 |
| JACQUES TAVORA ALFONSIN | 500,00 |
| JANIZE TEIXEIRA DUARTE | 500,00 |
| JAQUELINE CUNHA | 500,00 |
| JAQUELINE CUNHA | 500,00 |
| JOAO ALBERTO KERBER | 500,00 |
| JOAO BATISTA MEZZOMO | 500,00 |
| JOAO BATISTA MEZZOMO | 500,00 |
| JOAO PEDRO LOPES JACOBI | 500,00 |
| JOAQUIM CALHEIROS SORIANO | 500,00 |
| JONI ADOLFO MULLER | 500,00 |
| JONI ADOLFO MULLER | 500,00 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | 500,00 |
| JOSE NEWTON MACHADO | 500,00 |
| JOSE R GONZALLEZ CARDOSO | 500,00 |
| JOSÉ JOAQUIM FONSECA | 500,00 |
| JUAREZ WOLF VERBA | 500,00 |
| JULIMAR ROBERTO ROTA | 500,00 |
| JULIMAR ROBERTO ROTA | 500,00 |
| LAURA BANNACH JARDIM | 500,00 |
| LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ | 500,00 |
| MARCIA DALLIGNA | 500,00 |
| MARCIO MENDONCA DA SILVA | 500,00 |
| MARI IVANE OLIVEIRA PERUSSO | 500,00 |
| MARIA C. DE SOUZA DA SILVA | 500,00 |
| MARINO LEDUR | 500,00 |
| MARISTELA PASTORE | 500,00 |
| MERCEDES MARIA LOUGUERCIO CANEPA | 500,00 |
| NAIRA LIMA LAPIS | 500,00 |
| NEWTON BURMEISTER | 500,00 |
| OLGA GARCIA FALCETO | 500,00 |
| OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA | 500,00 |
| OSCAR LUIS MOIANO | 500,00 |
| PAULO PERETTI TORELLY | 500,00 |
| RICARDO DATHEIN | 500,00 |
| RICARDO DATHEIN | 500,00 |
| RICARDO KREITCHMNN | 500,00 |
| ROBERTO BOCACCIO PISCITELLI | 500,00 |
| ROGERIO FERREIRA | 500,00 |
| RONY SILVEIRA | 500,00 |
| ROSALINO ROCHELLES DA SILVA MELLO | 500,00 |
| RUBEN DANILO DE ALBUQUERQUE | 500,00 |
| RUI FLORES | 500,00 |
| SANDRO ROCHA PERES | 500,00 |
| SANDRO ROCHA PERES | 500,00 |
| SANDRO ROCHA PERES | 500,00 |
| SANDRO ROCHA PERES | 500,00 |
| SANDRO ROCHA PERES | 500,00 |
| SELVINO HECK | 500,00 |
| SELVINO HECK | 500,00 |
| SHEILA MACIEL BATISTA | 500,00 |
| SUSANA DE ARAUJO GATAL | 500,00 |
| VICTOR NASCIMENTO FONTANIVE | 500,00 |
| VITOR HUGO LORETO SAYDELLES | 500,00 |
| WALTER FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 500,00 |
| WALTER MORAES ARAGAO | 500,00 |
| ANGELO MENEGAT | 400,00 |
| ARNALDO LUIZ DUTRA | 400,00 |
| CLAUDIO GRAZIANO FONSECA | 400,00 |
| DENIS SFAIR SILVEIRA | 400,00 |
| GILMAR ROSA DA SILVA | 400,00 |
| ISADORA BECKER SARAIVA | 400,00 |
| JORGE LUIZ FERRI BERZAGUI | 400,00 |
| JOSE HERMETO HOFFMANN | 400,00 |
| MARCOS JULIO FUHR | 400,00 |
| MARIA E. DERGAMASCHI GUIMARAES | 400,00 |
| MISIARA CRISTINA OLIVEIRA | 400,00 |
| RAQUEL WUNSCH | 400,00 |
| SERGIO ALEXANDRE RAMOS GONZALEZ | 400,00 |
| VALMOR BRAGA SIMONETTI | 400,00 |
| cristina toniolo pozzobon | 400,00 |
| ANDREA PINTO DE ALMEIDA | 350,00 |
| CARMEN REGINA OLSSON | 350,00 |
| HENRIQUE CANDANO PEIXOTO | 350,00 |
| HENRIQUE STEFANELLO TEIXEIRA | 350,00 |
| JADER LUIS NOGUEIRA | 334,00 |
| ELEICAO 2016 JOSE DORLEY DOS SANTOS | 333,00 |
| ELEICAO 2016 THAIS MARIA FERREIRA | 333,00 |
| CLAUDIO ROBERTO M. GEDIEL | 300,00 |
| DEOBRANDINO NINROD BORGES | 300,00 |
| ELEIÇÃO 2015 LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 300,00 |
| ELEIÇÃO 2015 LAURA SOARES SITO SILVEIRA | 300,00 |
| GELCI ALMEIDA RODRIGUES | 300,00 |
| HELENA AMISANI SCHUELER | 300,00 |
| ISADORA COSTA MORAES | 300,00 |
| LORENA HOLZMANN | 300,00 |
| LUIZ PAULO FREITAS PINTO | 300,00 |
| LUIZ PAULO FREITAS PINTO | 300,00 |
| MARCOS JULIO FUHR | 300,00 |
| MARIA CHRISTINA LUDKE | 300,00 |
| ROSANGELA CATARINA HEBERLE ALMEIDA | 300,00 |
| SERGIO ALEXANDRE RAMOS GONZALEZ | 300,00 |
| SILVIA DE OLIVEIRA PORTILLO | 300,00 |
| ADA LULIETA FREIRE CALEGARO | 250,00 |
| ANA MARIA LOPARDO | 250,00 |
| ANIGER LORENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 250,00 |
| ANIGER LORENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 250,00 |
| ANTONIO CARLOS FEIJO NUNES | 250,00 |
| CARLOS ALBERTO LIEDTKE | 250,00 |
| CARLOS ALBERTO LIEDTKE | 250,00 |
| CECILIA MARIA MARTINS FARIAS | 250,00 |
| CLARAZETE GAUTERIO DE FARIAS | 250,00 |
| CLAUDIA REJANE DE BARROS PRATES | 250,00 |
| ELEICAO 2016 THIAGO GONCALVES BRAGA DE QUADROS | 250,00 |
| GELCI ALMEIDA RODRIGUES | 250,00 |
| GERALDO ANTONIO REICHERT | 250,00 |
| GUILHERME ANTONIO GONZALES CARDOSO | 250,00 |
| GUILHERME ANTONIO GONZALES CARDOSO | 250,00 |
| GUILHERME ANTONIO GONZALES CARDOSO | 250,00 |
| MAURI JOSE VIEIRA CRUZ | 250,00 |
| ROBERTA FONTANA | 250,00 |
| VICENTE FIORENTINI | 250,00 |
| VICENTE FIORENTINI | 250,00 |
| denilson figueiro fortes | 250,00 |
| ALBA FLAVIA MARTINS COSTA | 200,00 |
| ALINE PINTO MEDEIROS | 200,00 |
| ALONSO NUNES | 200,00 |
| AMARILDO PEDRO CENCI | 200,00 |
| AMARILDO PEDRO CENCI | 200,00 |
| ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | 200,00 |
| ANA MARIA FELIX DOS SANTOS | 200,00 |
| ANDRE ORTIZ BERNER | 200,00 |
| ANGELO ESTEVAO PRANDO | 200,00 |
| ANTONIO AVELANGE PADILHA BUENO | 200,00 |
| AYRTON JOSE DE SOUZA CENTENO | 200,00 |
| AYRTON JOSE DE SOUZA CENTENO | 200,00 |
| BRUNO GOMES MONTEIRO | 200,00 |
| CARLOS ALBERTO COLOMBO | 200,00 |
| CARLOS ALBERTO COLOMBO | 200,00 |
| CAROLINA BERNACOTI LIMA | 200,00 |
| DORIS MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| DOROTEA KREMER MOTTA | 200,00 |
| ELIANA REINILDY RODRIGUES | 200,00 |
| FRANCISCO JORGE VICENTE | 200,00 |
| GRACIELA MARIA REYNA DE QUIJANO | 200,00 |
| IVONETE CARVALHO | 200,00 |
| JOAO CARLOS WARMLING | 200,00 |
| JOAQUIM TERRA PINTO | 200,00 |
| JOICE DA COSTA PROENCA | 200,00 |
| JORGE RICARDO BECKER | 200,00 |
| JOSE FRANCISCO RUSSO OSORIO | 200,00 |
| JOSE FRANCISCO RUSSO OSORIO | 200,00 |
| JUCEMARA SILVA BELTRAME | 200,00 |
| LAERTE DORNELES MELIGA | 200,00 |
| LUIS FERRARI BORBA | 200,00 |
| MARINA RAMOS DERMMAM | 200,00 |
| MARLI DO CAMPO ZANDONA | 200,00 |
| MIRIAM DA ROCHA FERNANDES | 200,00 |
| NAZUR TELLES | 200,00 |
| NAZUR TELLES | 200,00 |
| PATRICIA LUCY MACHADO COUTO | 200,00 |
| PAULO ROBERTO STEKEL | 200,00 |
| RICARDO AREND HAESBART | 200,00 |
| ROGERIO GELBORE CAZZETTA | 200,00 |
| ROSIMAR BENTES RIBEIRO | 200,00 |
| SALVATORE SANTAGADA | 200,00 |
| SIDEMAR | 200,00 |
| SIMONE AQUINO BADDO | 200,00 |
| VENINA PUREZA | 200,00 |
| ELEIÇÃO 2016 CAROLINA DUARTE | 167,00 |
| ELEIÇÃO 2016 CAROLINA DUARTE | 167,00 |
| EDUARDO ANTONIO RECH | 150,00 |
| GILSE DE ALMEIDA CORREA | 150,00 |
| JOSE ROQUE | 150,00 |
| NAZUR TELLES | 150,00 |
| claudia franz vasquez | 150,00 |
| eduardo andre da cruz wal brohel | 150,00 |
| ANDRE LUIS FORTI SCHERER | 125,00 |
| ANDRE LUIS FORTI SCHERER | 125,00 |
| ORLANDO GOMES FRANCO | 125,00 |
| ORLANDO GOMES FRANCO | 125,00 |
| RICARDO FRITSCH | 113,13 |
| CARINA MINEIA DOS SANTOS TRINDADE | 100,00 |
| CELSO FLORIANO STEFANOSKI | 100,00 |
| ERICK VARGAS DA SILVA | 100,00 |
| FRANCISCO KIRST GERBASE | 100,00 |
| GILSON ALBERTO GRUGINSKIE | 100,00 |
| GILSON ALBERTO GRUGINSKIE | 100,00 |
| IRINIA GUIMARAES TABORDA | 100,00 |
| JEFERSON CRISTIAN GUTERRES DE CARVA | 100,00 |
| JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA FILHO | 100,00 |
| JULIANA BOTELHO FOERNGES | 100,00 |
| JULIANA BOTELHO FOERNGES | 100,00 |
| LUCIANO BARCELOS GUEDES | 100,00 |
| MAGDA BEATRIZ GALANT FRANCOIS | 100,00 |
| MARGOT JOHANNA CAPELA ANDRAS | 100,00 |
| MIGUEL IDIART GOMES | 100,00 |
| MIRELA FETTER TUSI | 100,00 |
| NEIDE MARIA ZANON | 100,00 |
| NEIDE MARIA ZANON | 100,00 |
| NEIDE MARIA ZANON | 100,00 |
| NEIDE MARIA ZANON | 100,00 |
| NELCI DIAS DA SILVA | 100,00 |
| NELCI DIAS DA SILVA | 100,00 |
| PAULO AFONSO VOLPE WEYNE | 100,00 |
| PAULO ROBERTO STENMETZ | 100,00 |
| RONALDO BERWANGER | 100,00 |
| VINICIUS TEIXEIRA GALEAZZI | 100,00 |
| VINICIUS TEIXEIRA GALEAZZI | 100,00 |
| roger alexandre oliveira da rosa | 100,00 |
| ERNESTO CASSOL | 60,00 |
| ESPARTACO DA ROCHA DUTRA | 50,00 |
| FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA | 50,00 |
| LAERTE DORNELES MELIGA | 50,00 |
| NANCI TERESINHA RODRIGUES ROSA | 50,00 |
| PAULO FERNANDO ALVES DE FARIAS | 50,00 |
| TANIA POVOA LUSTOSA | 50,00 |
| BRENDA DE FRAGA ESPINDULA | 25,00 |
| FLAVIA RENATA MACHADO PAIANI | 25,00 |
DOAÇÕES RAUL PONT ATÉ 01 OUTUBRO 2016 - TSE - TOTAL R$ 694.558,68
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário