| Nome do Doador | Valor |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | 150.000,00 |
| Direção Nacional | 100.000,00 |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | 30.000,00 |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | 10.000,00 |
| ROBERTO KRAID PEREIRA | 4.500,00 |
| EVARISTO BARBAT MUTTI | 3.000,00 |
| FELIPE PAIVA CURI | 3.000,00 |
| CRISTIANO CRUZ CANDATEN | 2.000,00 |
| ANDREA PEREIRA ZAMBONIN | 1.500,00 |
| ANTONIO KLEBER DE PAULA | 1.000,00 |
| ANTONIO OLIMPIO GUIMARAES FILHO | 1.000,00 |
| ARMIN ALFREDO SCHERER | 1.000,00 |
| CARLOS SIEGLE | 1.000,00 |
| CELIA MARIA WOLKER FAVA | 1.000,00 |
| CLAUDIA SILVANA MAYER GLOGER | 1.000,00 |
| CLAUIDIO BRAZ | 1.000,00 |
| DANIELA VENDRUSOLO | 1.000,00 |
| DEBORA ZARO | 1.000,00 |
| EDEMAR MOREL TUTIKIAN | 1.000,00 |
| EDUARDO VILAR | 1.000,00 |
| ELIANE VALERIO ALVES LUCAS | 1.000,00 |
| ELMO RAUPP BEHENCK VIEGAS | 1.000,00 |
| ERALDO DA SILVA | 1.000,00 |
| EVERTON LUIS GOMES BRAZ | 1.000,00 |
| GABRIELA FAGUNDES PASCUAL | 1.000,00 |
| GILBERTO BORSATO DA ROCHA | 1.000,00 |
| ILCE ORLOWSKI | 1.000,00 |
| ILZA BERLATO | 1.000,00 |
| JACKSON NERY BUSATO | 1.000,00 |
| JORGE LUIS DUSSO | 1.000,00 |
| JOSE CAETANO TURATTI | 1.000,00 |
| JOSE CARLOS LUCAS MACHADO | 1.000,00 |
| JOSE DAVID PEREIRA | 1.000,00 |
| JOSE JOÃO ESTIVALETE | 1.000,00 |
| JOSE MARCOS MULLER | 1.000,00 |
| JOSE NATAL DE SOUZA | 1.000,00 |
| JOÃO BATISTA DA SILVA | 1.000,00 |
| JOÃO CARLOS PRADO | 1.000,00 |
| JOÃO LOPES FERRÃO | 1.000,00 |
| KATIELI WEIMER | 1.000,00 |
| LAURA LAMPERT TORRES | 1.000,00 |
| LEANDRO DOS SANTOS | 1.000,00 |
| LEONEL RODRIGO | 1.000,00 |
| LUIS FELIPE ALVES | 1.000,00 |
| LUIS FERNANDO THOME MALABARBA | 1.000,00 |
| LUIZ ALBERTO ALBANEZE | 1.000,00 |
| LUIZ ALBERTO ALBANEZE | 1.000,00 |
| MAICON MORAIS | 1.000,00 |
| MANUELA BONOTTO KELEN | 1.000,00 |
| MARCELO LIMA | 1.000,00 |
| MARIA DA GRAÇA ASSIS LEMOS | 1.000,00 |
| MARIA LEONOR LUZ CARPES | 1.000,00 |
| MARIA SALETE POTRICH | 1.000,00 |
| MATEUS RIBEIRO | 1.000,00 |
| MAURO BOSSLE MOREIRA | 1.000,00 |
| MILTON ALBERTO ATAIDE MACHADO | 1.000,00 |
| NEY DA ROCHA RIOS | 1.000,00 |
| NILO INACIO PEIXOTO | 1.000,00 |
| PATRICIA CASTRO | 1.000,00 |
| PAULA VAZ | 1.000,00 |
| PAULO ROBERTO GUIMARÃES | 1.000,00 |
| PAULO ROBERTO PINHO | 1.000,00 |
| PEDRO IGOR CHAVES | 1.000,00 |
| RANOLFO VIEIRA JUNIOR | 1.000,00 |
| RENATA CARDOSO VIEIRA | 1.000,00 |
| RUI MIGUEL TAVARES | 1.000,00 |
| SABRINA RICÓ | 1.000,00 |
| TANIA MARIA COUTO COELHO | 1.000,00 |
| TANIA MARIA COUTO COELHO | 1.000,00 |
| VILMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 1.000,00 |
| WILLIAN SCHUMACKER | 1.000,00 |
| JOSE A. RISPOLI | 750,00 |
| ALDEMIR FOGAÇA ANTUNES | 500,00 |
| ALEXANDRE GARCIA BALAGUER | 500,00 |
| ALEXANDRE GARCIA BALAGUER | 500,00 |
| ALFEU DA CONCEIÇÃO FRANCA | 500,00 |
| CARLOS HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA | 500,00 |
| CLAUDIA FERNANDA LAUTERT FROES | 500,00 |
| CLAUDIA FERNANDA LAUTERT FROES | 500,00 |
| CLAUDIA MACHADO LEAL | 500,00 |
| CLAUDIA MACHADO LEAL | 500,00 |
| FELIPE PAIVA CURI | 500,00 |
| GABRIELA KAROLINE SCORTEGAGNA | 500,00 |
| HENRIQUE STEIBEL TABAJARA | 500,00 |
| ISABEL SORIANO | 500,00 |
| JOSE FRANCISCO RODRIGUES FURTADO | 500,00 |
| MARCOS VINICIUS FACCIONI | 500,00 |
| MAXIMO JULIO IRACET ALFONSO | 500,00 |
| PAULO RICARDO VIRGINIO | 500,00 |
| PAULO RICARDO VIRGINIO | 500,00 |
| PRTISCILA RUSCHEL | 500,00 |
| RAFAEL LACERDA MARTINS | 500,00 |
| RAFAEL LACERDA MARTINS | 500,00 |
| ROBERTO KOPP | 500,00 |
| ROBERTO KOPP | 500,00 |
| ROGERIO DOS SANTOS MACHADO | 500,00 |
| SILVIO ROBERTO DIEHL | 500,00 |
| SUSANA DE FATIMA BORDIGNON | 500,00 |
| JOSE DAVID PEREIRA | 300,00 |
| JOSE DAVID PEREIRA | 200,00 |
DOAÇÕES MAURÍCIO ATÉ 01 OUTUBRO 2016 - TSE - TOTAL R$ 380.250,00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário